WUW - Windanlage Unterulsenbach-Wilhermsdorf
Die WUW-Windanlage Unterulsenbach-Wilhermsdorf GmbH & Co.KG realisierte an der Gemeindeverbindungsstraße Wilhermsdorf – Dürrnbuch, Nähe Herrenwald, im Gemeindegebiet Wilhermsdorf die Errichtung von zwei Windenergieanlagen. Der Standort befindet sich im Landkreis Fürth/Bayern.
Kurzinformationen zum Projekt der WUW - Windanlage Unterulsenbach-Wilhermsdorf
| Bauherr / Betreiber: | WUW-Windanlage Unterulsenbach-Wilhermsdorf GmbH & Co. KG |
| Geschäftsführer: | Herr Erich Wust |
| Standort: | 391 Meter NN |
| mittlere Windgeschwindigkeit: | 5,9 m/s in 138 m Nabenhöhe |
| Inbetriebnahme: | 2009 |
| Investoren: | 52 Gesellschafter aus der Umgebung |
| Investition: | 3,25 Mio. € / Anlage |
| Anlagentyp: | Enercon E-82 |
| Turmhöhe: | 138 m / bestehend aus Fertigbeton- und Stahlsegmenten |
| Gesamthöhe: | 179 m |
| Rotordurchmesser: | 82 m |
| Überstrichene Fläche: | 5.281 m² |
| Rotordrehzahl: | max. 19,5 Umdrehungen /min |
| Leistung: | 2.000 kW (2,0 MW) |
| Jahresleistung: | 4,1 – 4,5 Mio. kWh (pro Anlage) (Stromversorgung für ca. 1.500 Haushalte) |
| Klimaschutz: | 3.420 Tonnen CO² werden jährlich pro Anlage vermieden. |
| Naturschutz: | ökologischer Ausgleich durch Extensivierung von Bodenflächen in der unmittelbaren Umgebung |




