Bürgerwindrad Markt Erlbach
Die Bürgerwindrad Markt Erlbach GmbH & Co. KG realisierte in der Nähe von Haidt im Gemeindegebiet Markt Erlbach die Errichtung von einer Windenergieanlage. Der Standort befindet sich im Landkreis Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim.
2009 errichtete die Bürgerwindrad Markt Erlbach GmbH & Co. KG am Standort des Windrads zusätzlich eine Freiflächensolaranlage.
Kurzinformationen zum Wind-Projekt des Bürgerwindrads Markt Erlbach
| Bauherr / Betreiber: | Bürgerwindrad Markt Erlbach GmbH & Co. KG |
| Geschäftsführer: | Herr Erich Wust |
| Standort: | 394 Meter NN |
| mittlere Windgeschwindigkeit: | 5,8 m/s in 105 m Nabenhöhe |
| geplante Inbetriebnahme: | 2005 |
| Investoren: | 27 Gesellschafter aus der Umgebung |
| Investition: | 2,4 Mio. € |
| Anlagentyp: | Vestas V90 |
| Turmhöhe: | 105 m / bestehend aus 5 Stahlsegmenten |
| Gesamthöhe: | 150 m |
| Rotordurchmesser: | 90 m |
| Überstrichene Fläche: | 6.368 m² |
| Rotordrehzahl: | max. 14,9 Umdrehungen/min |
| Leistung: | 2.000 kW (2,0 MW) |
| Jahresleistung: | 3,7 – 4,2 Mio. kWh (Stromversorgung für 1.500 Haushalte) |
| Klimaschutz: | 3.420 Tonnen CO² werden jährlich vermieden |
| Naturschutz: | ökologischer Ausgleich durch Pflanzung von Hecken in der unmittelbaren Umgebung |
Kurzinformationen zum Solar-Projekt des Bürgerwindrads Markt Erlbach
| Bauherr / Betreiber: | Bürgerwindrad Markt Erlbach GmbH & Co. KG |
| Geschäftsführer: | Herr Erich Wust |
| Gesamtfläche: | 9.000 m² |
| Aufstellfläche Module: | 7.500 m² |
| Installierte Nennleistung: | 320 kWp |
| Modulhersteller: | First Solar |
| Wechselrichter: | 49 Einzelwechselrichter (SMA) |
| Inbetriebnahme: | Juli 2009 |
| Investoren: | Alle Gesellschafter der Bürgerwindrad Markt Erlbach GmbH & Co. KG |
| Investitionssumme: | 970.00 EUR |
| Naturschutz: | ökologischer Ausgleich in der unmittelbaren Umgebung |




