Bürgerwindenergie Dürrwangen
Die Bürgerwindenergie Dürrwangen GmbH & Co. KG plant in der Gemeinde Dürrwangen auf einem Waldgrundstücke im Frickinger Wald im Kreis Ansbach in der Gemeinde Dürrwangen auf 485 - 496 m ü. NN die Errichtung von drei Windenergieanlagen.
| Projekt: | Errichtung und Betrieb von drei Windenergieanlagen im Landkreis Ansbach, Gemeinde Dürrwangen. |
| Angebot: | Unternehmerische Beteiligung als Kommanditist an der Bürgerwindenergie Dürrwangen GmbH & Co. KG, eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Ansbach, HRA 3361. |
| Geschäftsführung: | Die Geschäftsführung wird von der persönlich haftenden Gesellschafterin der Bürgerwindenergie Dürrwangen GmbH & Co. KG, der Wust Windkraft Verwaltungs- und Beteiligungs- GmbH mit Sitz in 91459 Markt Erlbach, Haidt 8, eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Fürth, HRB 10234 übernommen. |
| Emissionsvolumen: |
Nominalbetrag von EUR 3.499.000,- |
| Mindestbeteiligung: | EUR 5.000,-. Die Höhe der Kommanditbeteiligung muss durch 500 ganzzahlig teilbar sein. |
| Erwerbsmodalitäten: | Agio wird nicht erhoben. Der Erwerber ist verpflichtet, seine Kommanditeinlage in gezeichneter Höhe zu leisten. |
| Investitionsvolumen: |
EUR: 11.700.000,- |
| davon Eigenkapital: |
EUR: 3.500.000,- (Kommanditeinlagen in unterschiedlicher Stückelung) |
| davon Fremdkapital: | EUR: 8.200.000,- |
| Standort: | Waldgrundstücke im Frickinger Wald im Kreis Ansbach in der Gemeinde Dürrwangen auf 485 - 496 m ü. NN. |
| Anlagentyp: | ENERCON E82-E2 mit einer Nabenhöhe von 138 m und einer Nennleistung von 2,3 MW je Anlage. |
| Windverhältnisse: | Die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit liegt bei 5,8 m/s in 138 m Nabenhöhe gemäß Ertragsgutachten des Gutachters Dr. J. Guttenberger bzw. 6,1 m/s gemäß Ertragsgutachten der BBB Umwelttechnik GmbH und gemäß Ertragsgutachten der juwi Wind GmbH (Prognose). |
| Energieertragserwartung: | Bei dieser Windgeschwindigkeit wird unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlags von 5,25% ein jährlicher Energieertrag von ca. 12,9 Millionen kWh erwartet (Prognose). |
| Grundstückssituation: |
Die für die Errichtung der Windenergieanlagen erforderlichen Grundstücksflächen werden durch die Betreibergesellschaft von der Grundstückseigentümerin der Bayerischen Staatsforsten AöR gepachtet. |
| Vollwartungsvertrag: | Mit dem Hersteller ENERCON wird ein Vollwartungsvertrag mit einer Verfügbarkeitsgarantie von 97% abgeschlossen. ENERCON übernimmt damit Wartung und Instandhaltung einschließlich anfallender Reparaturen. |
| Einspeisevergütung: | Für Anlagen, die bis zum 31.12.2011 in Betrieb gehen, beträgt die gesetzliche Einspeisungsvergütung nach dem Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) einschließlich SDL-Bonus 9,517 Cent je kWh. |
| Inbetriebnahme: | Ende 2011 (Prognose) |
| Ausschüttungen: | Die prognostizierten jährlichen Barausschüttungen betragen anfangs 6%, steigend bis 18% bezogen auf die Kommanditeinlage. Die Ausschüttungen werden einmal jährlich vorgenommen. Die erste Gewinnausschüttung ist für das Jahr 2012 in 2013 vorgesehen (Prognose). |




