Bürgerwindenergie Diespeck
Die Bürgerwindenergie Diespeck GmbH & Co. KG realisierte auf dem von der Gemeinde Diespeck ausgewiesenen Windvorranggebiet an der Kreisstraße Dettendorf-Hoholz die Errichtung von zwei Windenergieanlagen. Der Standort befindet sich im Landkreis Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim.
Kurzinformationen zum Projekt der Bürgerwindenergie Diespeck
| Bauherr / Betreiber: | Bürgerwindenergie Diespeck GmbH & Co. KG |
| Geschäftsführer: | Herr Erich Wust |
| Planung / Realisierung: | Juwi Wind GmbH |
| Standort: | 385 Meter üNN |
| mittlere Windgeschwindigkeit: | 5,7 m/s in 105 m Nabenhöhe |
| Inbetriebnahme: | 2009 |
| Investoren: | 99 Gesellschafter aus der Umgebung |
| Investition: | 2,9 Mio. € pro Anlage |
| Anlagentyp: | Vestas V90 |
| Turmhöhe: | 105 Meter / bestehend aus 5 Stahlsegmenten |
| Gesamthöhe: | 150 Meter |
| Rotordurchmesser: | 90 Meter |
| überstrichene Fläche: | 6.362 m² |
| Rotordrehzahl: | max. 14,9 Umdrehungen/min. |
| Leistung: | 2.000 kW (2 MW) pro Anlage |
| Jahresleistung: | 3,7 bis 4,2 Mio. kWh pro Anlage (Stromversorgung für ca. 1.500 Haushalte) |
| Klimaschutz: | 3.420 Tonnen CO² werden jährlich pro Anlage vermieden |
| Naturschutz: | ökologischer Ausgleich durch Extensivierung von Bodenflächen in der unmittelbaren Umgebung |




