Bürgerwind Edelsfeld
Die Bürgerwind Edelsfeld GmbH & Co. KG plant in der Gemeinde Edelsfeld in einem Waldstück auf dem Höhenrücken im Bereich des Hahenkamm auf 570 m ü. NN im Landkreis Amberg-Sulzbach die Errichtung von zwei Windenergieanlagen.
| Projekt: | Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen im Landkreis Amberg-Sulzbach, Gemeinde Edelsfeld |
| Angebot: | Unternehmerische Beteiligung als Kommanditist an der Bürgerwind Edelsfeld GmbH & Co. KG, eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Amberg, HRA 3057 |
| Geschäftsführung: | Die Geschäftsführung wird von der persönlich haftenden Gesellschafterin der Bürgerwind Edelsfeld GmbH & Co. KG, der Wust Windkraft Verwaltungs- und Beteiligungs- GmbH mit Sitz in 91459 Markt Erlbach, Haidt 8, eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Fürth, HRB 10234 übernommen. |
| Emissionsvolumen: | Nominalbetrag von EUR 2.549.000,- |
| Mindestbeteiligung: | EUR 3.000,-. Die Höhe der Kommanditbeteiligung muss durch 500 ganzzahlig teilbar sein. |
| Erwerbsmodalitäten: | Agio wird nicht erhoben. Der Erwerber ist verpflichtet, seine Kommanditeinlage in gezeichneter Höhe zu leisten. |
| Investitionsvolumen: | EUR: 8.250.000,- |
| davon Eigenkapital: | EUR: 2.550.000,- (Kommanditeinlagen in unterschiedlicher Stückelung) |
| davon Fremdkapital: | EUR: 5.700.000,- (brutto incl. Disagio) |
| Standort: | Waldgrundstücke auf dem Höhenrücken im Bereich des Hahnenkamm in der Gemeinde Edelsfeld auf 570m ü. NN. |
| Anlagentyp: | ENERCON E82-E2 mit einer Nabenhöhe von 138 m und einer Nennleistung von 2,3 MW je Anlage. |
| Windverhältnisse: | Die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit liegt bei 6,3 m/s in 138 m Nabenhöhe gemäß vorliegenden Ertragsgutachten des Gutachters Dr. J. Guttenberger und des TÜV-Süd (Prognose). |
| Energieertragserwartung: | Bei dieser Windgeschwindigkeit wird unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlags von 12 % ein jährlicher Energieertrag von ca. 9 Millionen kWh erwartet (Prognose). |
| Grundstückssituation: |
Die für die Errichtung der Windenergieanlagen erforderlichen Grundstücksflächen werden durch die Betreibergesellschaft von der Grundstückseigentümerin Gemeinde Edelsfeld gepachtet.
|
| Vollwartungsvertrag: | Mit dem Hersteller ENERCON wird ein Vollwartungsvertrag mit einer Verfügbarkeitsgarantie von 97% abgeschlossen. ENERCON übernimmt damit Wartung und Instandhaltung einschließlich anfallender Reparaturen. |
| Einspeisevergütung: | Für Anlagen, die bis zum 31.12.2011 in Betrieb gehen, beträgt die gesetzliche Einspeisungsvergütung nach dem Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) einschließlich SDL-Bonus 9,517 Cent je kWh. |
| Inbetriebnahme: | Ende 2011 (Prognose) |
| Ausschüttungen: | Die prognostizierten jährlichen Barausschüttungen betragen anfangs 6%, steigend bis 18% bezogen auf die Kommanditeinlage. Die Ausschüttungen werden einmal jährlich vorgenommen. Die erste Gewinnausschüttung ist für das Jahr 2012 in 2013 vorgesehen (Prognose). |




